St. Martin
Mahobeach
Auf einen Blick
Kriterien | Bewertung | Beschreibung |
---|---|---|
Besucht im Jahr | 2014 | Regionen: Marigot |
Anreise, Visum | Kreuzfahrt | nein |
Gesundheitsrisiko | gering | etwas schmuddeliger als der holländische Teil der Insel |
Transport | ![]() |
Taxifahrt ist auch hier kostenmäßig über dem Standard, bei doch relativ kurzen Distanzen. |
Reisemöglichkeiten | ![]() |
Gut ausgebautes Straßensystem. |
Höhepunkte | ![]() |
Die französische Flagge auf dem Fort |
Unbedingt sehen | ![]() |
Der Blick vom Fort auf das Blau des Meeres |
Kosten, Preis/ Leistungsverhältnis |
![]() |
das Übliche |
Gefühlte Gefahr | ![]() |
keine |
Hassle Faktor | ![]() |
keine |
Nachteile | ![]() |
Plötzlich war man wieder in einem Euroland. |
Vermeiden | Ein längerer Aufenthalt erscheint nicht attraktiv | |
Extra Tipps | Schöne Strandspaziergänge, die Insel ist bestimmt besonders schön, wenn die Kreuzfahrtschiffe abgefahren sind. Besonders: der Flughafen am Mahobeach, direkt hinter der Grenze zum holländischen Teil der Insel, es kommen ständig Flugzeuge an, so dass man jederzeit auf seinen Thrillfaktor kommt. Die Bars seitlich der Einflugsschneise sind ganz ok. | |
Anekdoten | Es macht Spaß die Einheimischen beim Nichtstun zu beobachten. | |
Reiseführer | ![]() |
Lonely Planet, wie üblich |
Resümee | ![]() |
Auch der französische Teil der Insel ist sehr schön. Was besonders interessant ist: Man kommt sehr leicht einen Punkt für den Globetrotter Index. |